国民经济主要指标
2006年8月广东省主要统计指标
| ||
指标 |
1-8月 |
增长% |
地区生产总值(1-6月,亿元) | 11416.80 | 14.4 |
第一产业 | 480.63 | 3.9 |
第二产业 | 6020.77 | 16.8 |
工业 | 5611.40 | 17.5 |
建筑业 | 409.37 | 8.2 |
第三产业 | 4915.40 | 12.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 539.16 | 12.0 |
批发和零售业 | 1164.09 | 11.9 |
住宿和餐饮业 | 276.89 | 12.0 |
金融业 | 305.56 | 13.1 |
房地产业 | 707.41 | 19.0 |
其他服务业 | 1922.29 | 11.1 |
营利性服务业 | 1002.93 | 10.5 |
非营利性服务业 | 919.36 | 11.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | 6681.97 | 17.9 |
全社会固定资产投资额(亿元) | 4345.98 | 16.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 5913.59 | 15.8 |
进出口总额(亿美元) | 3250.00 | 24.8 |
#出口总额 | 1841.40 | 28.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.8 | 1.8 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.5 | 3.5 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 101.1 | 1.1 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1936.58 | 12.3 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 41337.95 | 3255.99 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 24807.51 | 1947.29 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 3340.27 | 14.5 |
地方一般预算收入(亿元) | 1427.16 | 20.9 |
地方一般预算支出 (亿元) | 1318.76 | 10.8 |
注:金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: