国民经济主要指标
2006年1-10月广东省主要统计指标
| ||
指 标 |
1-10月 |
增长% |
地区生产总值(1-9月) | 18153.60 | 14.1 |
第一产业 | 905.68 | 3.2 |
第二产业 | 9625.29 | 16.9 |
工业 | 8980.89 | 17.6 |
建筑业 | 644.40 | 7.9 |
第三产业 | 7622.63 | 12.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 854.39 | 15.0 |
批发和零售业 | 1769.20 | 11.5 |
住宿和餐饮业 | 420.47 | 11.4 |
金融业 | 472.52 | 12.2 |
房地产业 | 1143.35 | 11.7 |
其他服务业 | 2962.70 | 12.0 |
营利性服务业 | 1591.36 | 14.4 |
非营利性服务业 | 1371.34 | 9.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 8715.06 | 18.3 |
全社会固定资产投资额(亿元) | 5869.85 | 14.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 7509.03 | 15.7 |
进出口总额(亿美元) | 4235.70 | 24.3 |
#出口总额 | 2410.70 | 28.0 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.8 | 1.8 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.6 | 3.6 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 101.3 | 1.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 2491.41 | 12.2 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 42036.71 | 3954.7 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 25111.87 | 2251.1 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 4228.05 | 15.2 |
地方一般预算收入(亿元) | 1805.55 | 21.3 |
地方一般预算支出 (亿元) | 1679.98 | 11.3 |
注:金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: