国民经济主要指标
2006年1-12月广东省主要统计指标
指 标 |
1-12月 |
增长% |
地区生产总值 | 25968.55 | 14.1 |
第一产业 | 1571.36 | 3.8 |
第二产业 | 13430.62 | 16.9 |
工业 | 12500.22 | 17.6 |
建筑业 | 930.40 | 7.7 |
第三产业 | 10966.57 | 12.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1197.39 | 17.1 |
批发和零售业 | 2508.08 | 11.2 |
住宿和餐饮业 | 596.12 | 11.1 |
金融业 | 756.58 | 10.8 |
房地产业 | 1685.97 | 13.9 |
其他服务业 | 4222.43 | 11.4 |
营利性服务业 | 2222.26 | 12.3 |
非营利性服务业 | 2000.17 | 10.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 10718.57 | 18.3 |
全社会固定资产投资额(亿元) | 8116.89 | 16.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 9118.08 | 15.7 |
进出口总额(亿美元) | 5272.10 | 23.2 |
#出口总额 | 3019.50 | 26.8 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.8 | 1.8 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.6 | 3.6 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 101.4 | 1.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 2911.05 | 11.9 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 43262.20 | 5180.2 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 25935.19 | 3073.9 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 5117.01 | 15.5 |
地方一般预算收入(亿元) | 2175.31 | 20.5 |
地方一般预算支出 (亿元) | 2524.15 | 10.3 |
注:金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: