国民经济主要指标
2007年1月广东省主要统计指标
指 标 |
1月 |
增长% |
地区生产总值 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
工业 | ||
建筑业 | ||
第三产业 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | ||
批发和零售业 | ||
住宿和餐饮业 | ||
金融业 | ||
房地产业 | ||
其他服务业 | ||
营利性服务业 | ||
非营利性服务业 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | ||
全社会固定资产投资额(亿元) | ||
社会消费品零售总额(亿元) | ||
进出口总额(亿美元) | 449.60 | 32.9 |
#出口总额 | 250.60 | 32.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.3 | 1.3 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.3 | 3.3 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 101.9 | 1.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 242.49 | 29.8 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 43497.81 | 237.2 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 26426.46 | 520.7 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 685.03 | 35.2 |
地方一般预算收入(亿元) | 277.92 | 33.7 |
地方一般预算支出 (亿元) | 137.06 | -22.1 |
注:1.按国家统计报表制度规定,1月份工业、投资、消费表格免报;2.地区生产总值(GDP)为季度统计数;3.金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: