国民经济主要指标
2007年1-2月广东省主要统计指标
指标 |
1-2月 |
增长% |
地区生产总值(2006年) | 25968.55 | 14.1 |
第一产业 | 1571.36 | 3.8 |
第二产业 | 13430.62 | 16.9 |
工业 | 12500.22 | 17.6 |
建筑业 | 930.40 | 7.7 |
第三产业 | 10966.57 | 12.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1197.39 | 17.1 |
批发和零售业 | 2508.08 | 11.2 |
住宿和餐饮业 | 596.12 | 11.1 |
金融业 | 756.58 | 10.8 |
房地产业 | 1685.97 | 13.9 |
其他服务业 | 4222.43 | 11.4 |
营利性服务业 | 2222.26 | 12.3 |
非营利性服务业 | 2000.17 | 10.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 1657.16 | 16.1 |
全社会固定资产投资额(亿元) | 739.52 | 12.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 1756.71 | 15.6 |
进出口总额(亿美元) | 835.40 | 31.3 |
#出口总额 | 474.90 | 37.2 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.9 | 1.9 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.0 | 3.0 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 101.6 | 1.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 423.08 | 17.9 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 43817.83 | 584.0 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 26825.04 | 919.3 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 1074.89 | 29.6 |
地方一般预算收入(亿元) | 444.29 | 27.6 |
地方一般预算支出 (亿元) | 320.19 | 18.6 |
注:1.地区生产总值(GDP)为季度统计数;2.金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: