国民经济主要指标
2012年1-12月广东主要统计指标
指标 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 57067.92 | 8.2 |
第一产业 | 2848.91 | 3.9 |
第二产业 | 27825.30 | 7.6 |
工业 | 25937.20 | 8.0 |
建筑业 | 1888.10 | 3.1 |
第三产业 | 26393.71 | 9.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2365.46 | 12.5 |
批发和零售业 | 6328.53 | 9.4 |
住宿和餐饮业 | 1296.72 | 7.0 |
金融业 | 3236.48 | 10.9 |
房地产业 | 3578.62 | 7.0 |
营利性服务业 | 4923.50 | 9.3 |
非营利性服务业 | 4664.40 | 8.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 21988.06 | 8.4 |
固定资产投资额(亿元) | 19307.53 | 15.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 22677.11 | 12.0 |
进出口总额(亿美元) | 9838.2 | 7.7 |
#出口总额 | 5741.4 | 7.9 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.8 | 2.8 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 4619.41 | 5.0 |
工业用电量(亿千瓦时) | 3045.68 | 2.9 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 105099.55 | 14.8 |
#居民储蓄存款余额(亿元) | 47263.03 | 13.1 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 67077.08 | 14.4 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 14724.47 | 7.7 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 6228.20 | 13.0 |
地方公共财政预算支出 (亿元) | 7267.70 | 8.2 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数。②自2012年1月起,“地方一般预算收入”和“地方一般预算支出”分别更名为“地方公共财政预算收入”和“地方公共财政预算支出”。 |
相关链接: