国民经济主要指标
2013年1-2月广东主要统计指标
指标 | 1-2月 | 增长% |
地区生产总值(2012年,亿元) | 57067.92 | 8.2 |
第一产业 | 2848.91 | 3.9 |
第二产业 | 27825.30 | 7.6 |
工业 | 25937.20 | 8.0 |
建筑业 | 1888.10 | 3.1 |
第三产业 | 26393.71 | 9.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2365.46 | 12.5 |
批发和零售业 | 6328.53 | 9.4 |
住宿和餐饮业 | 1296.72 | 7.0 |
金融业 | 3236.48 | 10.9 |
房地产业 | 3578.62 | 7.0 |
营利性服务业 | 4923.50 | 9.3 |
非营利性服务业 | 4664.40 | 8.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 3153.11 | 8.3 |
固定资产投资额(亿元) | 1720.29 | 16.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 4035.37 | 10.0 |
进出口总额(亿美元) | 1670.60 | 31.6 |
#出口总额 | 972.20 | 32.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 98.40 | -1.6 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.30 | -0.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 579.00 | 1.2 |
工业用电量(亿千瓦时) | 349.45 | -3.8 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 104222.05 | 16.3 |
#居民储蓄存款余额(亿元) | 45856.62 | 13.7 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 69111.70 | 15.1 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 2852.35 | 9.5 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 1168.01 | 16.9 |
地方公共财政预算支出 (亿元) | 961.02 | 16.5 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数。②自2012年1月起,“地方一般预算收入”和“地方一般预算支出”分别更名为“地方公共财政预算收入”和“地方公共财政预算支出”。 |
相关链接: