国民经济主要指标
2013年1-3月广东主要统计指标
指标 | 1-3月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 12612.88 | 8.5 |
第一产业 | 585.09 | 3.3 |
第二产业 | 5907.51 | 8.1 |
工业 | 5482.64 | 8.2 |
建筑业 | 424.87 | 6.9 |
第三产业 | 6120.28 | 9.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 519.52 | 8.3 |
批发和零售业 | 1448.99 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 339.54 | 4.4 |
金融业 | 887.53 | 12.9 |
房地产业 | 696.57 | 16.4 |
营利性服务业 | 1138.88 | 4.3 |
非营利性服务业 | 1089.25 | 7.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | 5158.15 | 8.9 |
固定资产投资额(亿元) | 3450.33 | 19.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 5954.47 | 11.0 |
进出口总额(亿美元) | 2891.6 | 37.7 |
#出口总额 | 1628.6 | 34.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.1 | 2.1 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 98.3 | -1.7 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.2 | -0.8 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 959.93 | 1.2 |
工业用电量(亿千瓦时) | 642.22 | 1.0 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 111514.57 | 17.9 |
#居民储蓄存款余额(亿元) | 48525.76 | 14.8 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 70397.66 | 15.5 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 3844.27 | 10.8 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 1627.50 | 16.9 |
地方公共财政预算支出 (亿元) | 1575.98 | 14.0 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数。②自2012年1月起,“地方一般预算收入”和“地方一般预算支出”分别更名为“地方公共财政预算收入”和“地方公共财政预算支出”。 |
相关链接: