国民经济主要指标
2018年1-12月广东主要统计指标
指标 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 97277.77 | 6.8 |
第一产业 | 3831.44 | 4.2 |
第二产业 | 40695.15 | 5.9 |
#建筑业 | 3216.28 | 5.3 |
第三产业 | 52751.18 | 7.8 |
#批发和零售业 | 9672.23 | 4.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3855.78 | 7.5 |
住宿和餐饮业 | 1740.73 | 2.7 |
金融业 | 7296.98 | 6.3 |
房地产业 | 8022.41 | 3.3 |
其他服务业 | 21941.74 | 12.0 |
规模以上工业增加值(亿元) | 32305.16 | 6.3 |
固定资产投资额(亿元) | — | 10.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 39501.12 | 8.8 |
进出口总额(亿元) | 71618.3 | 5.1 |
#出口总额 | 42718.3 | 1.2 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.2 | 2.2 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 102.5 | 2.5 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 101.8 | 1.8 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 6323.35 | 6.1 |
工业用电量(亿千瓦时) | 3971.89 | 5.2 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 3202.21 | 5.9 |
货运量(万吨) | 424817 | 6.0 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 208051.16 | 7.0 |
#住户存款余额(亿元) | 70293.46 | 11.7 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 145169.39 | 15.2 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 12102.90 | 7.9 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 15737.37 | 4.6 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。②自2015年1月起,“地方公共财政预算收入”和“地方公共财政预算支出”分别更名为“地方一般公共预算收入”和“地方一般公共预算支出”。 ③自2015年1月起,进出口数据改用人民币计价。 |