国民经济主要指标
2019年1-4月广东主要统计指标
指标 | 1-4月 | 增长% |
地区生产总值(1-3月,亿元) | 23886.77 | 6.6 |
第一产业 | 772.53 | 3.5 |
第二产业 | 9492.43 | 6.0 |
#建筑业 | 772.65 | 6.1 |
第三产业 | 13621.81 | 7.2 |
#批发和零售业 | 2203.71 | 4.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 875.54 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 432.48 | 2.1 |
金融业 | 2214.87 | 6.5 |
房地产业 | 1999.04 | 4.4 |
其他服务业 | 5845.77 | 10.5 |
规模以上工业增加值(亿元) | 9937.86 | 5.1 |
固定资产投资额(亿元) | — | 11.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 13538.85 | 6.7 |
进出口总额(亿元) | 21224.0 | 0.8 |
#出口总额 | 12650.7 | 2.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 101.0 | 1.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1820.29 | 5.1 |
工业用电量(亿千瓦时) | 1152.31 | 2.9 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 935.62 | 3.1 |
货运量(万吨) | 130578 | 5.4 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 218115.96 | 9.9 |
#住户存款余额(亿元) | 74060.34 | 15.3 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 154381.23 | 16.4 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 4453.13 | 5.8 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 5446.58 | 14.8 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。②自2015年1月起,“地方公共财政预算收入”和“地方公共财政预算支出”分别更名为“地方一般公共预算收入”和“地方一般公共预算支出”。 ③自2015年1月起,进出口数据改用人民币计价。 |