国民经济主要指标
2019年1-7月广东主要统计指标
指标 | 1-7月 | 增长% |
地区生产总值(1-6月,亿元) | 50501.17 | 6.5 |
第一产业 | 1689.42 | 3.6 |
第二产业 | 20521.99 | 4.9 |
#建筑业 | 1450.10 | 7.5 |
第三产业 | 28289.76 | 8.0 |
#批发和零售业 | 4671.90 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1994.95 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 880.36 | 2.0 |
金融业 | 4339.00 | 9.1 |
房地产业 | 4444.26 | 6.3 |
其他服务业 | 11850.28 | 10.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | 18076.99 | 4.4 |
固定资产投资额(亿元) | —— | 10.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 24171.37 | 7.6 |
进出口总额(亿元) | 38855.1 | 0.2 |
#出口总额 | 23549.7 | 3.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.6 | 2.6 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.9 | 0.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 3726.93 | 4.0 |
工业用电量(亿千瓦时) | 2267.04 | 0.6 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 1844.28 | 1.9 |
货运量(万吨) | 243750 | 5.2 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 223139.76 | 9.9 |
#住户存款余额(亿元) | 76244.22 | 16.0 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 159851.14 | 15.2 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 8029.30 | 4.3 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 9955.03 | 11.8 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。②自2015年1月起,“地方公共财政预算收入”和“地方公共财政预算支出”分别更名为“地方一般公共预算收入”和“地方一般公共预算支出”。 ③自2015年1月起,进出口数据改用人民币计价。 |