国民经济主要指标
2019年1-8月广东主要统计指标
指标 | 1-8月 | 增长% |
地区生产总值(1-6月,亿元) | 50501.17 | 6.5 |
第一产业 | 1689.42 | 3.6 |
第二产业 | 20521.99 | 4.9 |
#建筑业 | 1450.10 | 7.5 |
第三产业 | 28289.76 | 8.0 |
#批发和零售业 | 4671.90 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1994.95 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 880.36 | 2.0 |
金融业 | 4339.00 | 9.1 |
房地产业 | 4444.26 | 6.3 |
其他服务业 | 11850.28 | 10.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | 20816.13 | 4.1 |
固定资产投资额(亿元) | —— | 10.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 27755.14 | 7.5 |
进出口总额(亿元) | 45145.0 | -0.2 |
#出口总额 | 27428.9 | 3.2 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.7 | 2.7 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.8 | -0.2 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.7 | 0.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 4419.79 | 4.6 |
工业用电量(亿千瓦时) | 2657.45 | 1.2 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 2162.40 | 2.2 |
货运量(万吨) | 281763 | 4.8 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 223685.09 | 9.7 |
#住户存款余额(亿元) | 76387.18 | 15.4 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 161502.56 | 14.8 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 8783.36 | 4.1 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 10956.32 | 9.6 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 |