国民经济主要指标
2019年1-9月广东主要统计指标
指标 | 1-9月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 77191.22 | 6.4 |
第一产业 | 2936.55 | 3.8 |
第二产业 | 30811.55 | 4.6 |
#建筑业 | 2305.48 | 7.4 |
第三产业 | 43443.12 | 7.9 |
#批发和零售业 | 7397.18 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2863.72 | 6.1 |
住宿和餐饮业 | 1351.90 | 2.4 |
金融业 | 6286.00 | 8.9 |
房地产业 | 6738.05 | 6.4 |
其他服务业 | 18636.21 | 10.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 24010.98 | 4.5 |
固定资产投资额(亿元) | —— | 11.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 31423.47 | 7.8 |
进出口总额(亿元) | 51442.6 | -1.3 |
#出口总额 | 31265.7 | 2.1 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.8 | 2.8 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.6 | -0.4 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.5 | 0.5 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 5052.53 | 5.2 |
工业用电量(亿千瓦时) | 3022.48 | 1.9 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 2459.71 | 2.6 |
货运量(万吨) | 320821 | 5.1 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 225036.59 | 10.5 |
#住户存款余额(亿元) | 77802.21 | 14.1 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 163461.57 | 15.1 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 9678.72 | 4.6 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 12862.52 | 10.9 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 |