国民经济主要指标
2019年1-10月广东主要统计指标
指标 | 1-10月 | 增长% |
地区生产总值(1-9月,亿元) | 77191.22 | 6.4 |
第一产业 | 2936.55 | 3.8 |
第二产业 | 30811.55 | 4.6 |
#建筑业 | 2305.48 | 7.4 |
第三产业 | 43443.12 | 7.9 |
#批发和零售业 | 7397.18 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2863.72 | 6.1 |
住宿和餐饮业 | 1351.90 | 2.4 |
金融业 | 6286.00 | 8.9 |
房地产业 | 6738.05 | 6.4 |
其他服务业 | 18636.21 | 10.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 26892.15 | 4.3 |
固定资产投资额(亿元) | - | 11.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 35105.84 | 7.8 |
进出口总额(亿元) | 57575.4 | -2.0 |
#出口总额 | 34994.6 | 1.2 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 103.0 | 3.0 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.4 | 0.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 5640.44 | 6.1 |
工业用电量(亿千瓦时) | 3377.48 | 2.6 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 2749.68 | 3.0 |
货运量(万吨) | 361105 | 5.0 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 226006.66 | 10.3 |
#住户存款余额(亿元) | 77246.74 | 13.4 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 164334.90 | 15.0 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 10722.52 | 4.9 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 13690.68 | 10.7 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 |