2019年1-11月广东主要统计指标
指标 | 1-11月 | 增长% |
地区生产总值(1-9月,亿元) | 77191.22 | 6.4 |
第一产业 | 2936.55 | 3.8 |
第二产业 | 30811.55 | 4.6 |
#建筑业 | 2305.48 | 7.4 |
第三产业 | 43443.12 | 7.9 |
#批发和零售业 | 7397.18 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2863.72 | 6.1 |
住宿和餐饮业 | 1351.90 | 2.4 |
金融业 | 6286.00 | 8.9 |
房地产业 | 6738.05 | 6.4 |
其他服务业 | 18636.21 | 10.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 29997.37 | 4.4 |
固定资产投资额(亿元) | - | 11.2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 38843.01 | 7.9 |
进出口总额(亿元) | 64124.5 | -1.7 |
#出口总额 | 38928.6 | 0.9 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 103.2 | 3.2 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.3 | -0.7 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.3 | 0.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 6165.05 | 6.0 |
工业用电量(亿千瓦时) | 3718.96 | 3.0 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 3033.60 | 2.9 |
货运量(万吨) | 402035 | 5.0 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 227004.73 | 10.3 |
#住户存款余额(亿元) | 77262.29 | 11.9 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 165931.58 | 14.8 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 11493.77 | 4.4 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 14912.34 | 9.3 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。