2020年1-2月广东主要统计指标
指标 | 1-2月 | 增长% |
地区生产总值(2019年,亿元) | 107671.07 | 6.2 |
第一产业 | 4351.26 | 4.1 |
第二产业 | 43546.43 | 4.7 |
#建筑业 | 4255.07 | 5.9 |
第三产业 | 59773.38 | 7.5 |
#批发和零售业 | 11153.04 | 4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3466.42 | 5.9 |
住宿和餐饮业 | 1878.20 | 3.3 |
金融业 | 8881.41 | 9.3 |
房地产业 | 9223.62 | 6.8 |
其他服务业 | 24936.34 | 9.0 |
规模以上工业增加值(亿元) | 3287.23 | -23.2 |
固定资产投资额(亿元) | - | -21.4 |
社会消费品零售总额(亿元) | 5636.11 | -17.8 |
进出口总额(亿元) | 8427.5 | -15.2 |
#出口总额 | 4903.7 | -17.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 106.2 | 6.2 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.1 | -0.9 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 673.45 | -13.2 |
工业用电量(亿千瓦时) | 374.68 | -18.6 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 281.00 | -23.5 |
货运量(万吨) | 38581 | -24.1 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 237756.69 | 11.0 |
#住户存款余额(亿元) | 79839.46 | 9.7 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 173489.95 | 14.8 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 2241.72 | -7.8 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 2359.59 | 4.1 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。