2020年1-3月广东主要统计指标
指标 | 1-3月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 22518.67 | -6.7 |
第一产业 | 876.60 | -0.3 |
第二产业 | 7978.07 | -14.1 |
#建筑业 | 555.77 | -16.7 |
第三产业 | 13664.00 | -1.5 |
#批发和零售业 | 2004.76 | -20.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 602.21 | -15.2 |
住宿和餐饮业 | 270.30 | -38.8 |
金融业 | 2455.89 | 7.8 |
房地产业 | 1995.12 | -2.7 |
其他服务业 | 6280.67 | 8.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | 6061.42 | -15.1 |
固定资产投资额(亿元) | - | -15.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 8334.00 | -19.0 |
进出口总额(亿元) | 13695.0 | -11.8 |
#出口总额 | 7926.4 | -14.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 105.8 | 5.8 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.1 | -0.9 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1156.21 | -10.4 |
工业用电量(亿千瓦时) | 689.82 | -14.1 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 549.69 | -15.9 |
货运量(万吨) | 61031 | -23.3 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 244805.06 | 13.0 |
#住户存款余额(亿元) | 82404.38 | 11.2 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 178487.65 | 16.4 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 3023.96 | -8.4 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 3900.16 | -7.7 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。