2020年1-4月广东主要统计指标
指标 | 1-4月 | 增长% |
地区生产总值(1-3月,亿元) | 22518.67 | -6.7 |
第一产业 | 876.60 | -0.3 |
第二产业 | 7978.07 | -14.1 |
#建筑业 | 555.77 | -16.7 |
第三产业 | 13664.00 | -1.5 |
#批发和零售业 | 2004.76 | -20.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 602.21 | -15.2 |
住宿和餐饮业 | 270.30 | -38.8 |
金融业 | 2455.89 | 7.8 |
房地产业 | 1995.12 | -2.7 |
其他服务业 | 6280.67 | 8.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | 8658.97 | -10.1 |
固定资产投资额(亿元) | - | -9.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 11230.92 | -17.6 |
进出口总额(亿元) | 19186.0 | -9.9 |
#出口总额 | 11162.1 | -11.9 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 105.4 | 5.4 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 98.7 | -1.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.7 | -0.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1656.47 | -9.0 |
工业用电量(亿千瓦时) | 1016.36 | -11.2 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 824.69 | -12.1 |
货运量(万吨) | 87764 | -19.9 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 247749.55 | 13.6 |
#住户存款余额(亿元) | 82208.86 | 11.0 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 180966.87 | 17.2 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 4074.26 | -8.5 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 5395.89 | -0.9 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。