2020年1-5月广东主要统计指标
指标 | 1-5月 | 增长% |
地区生产总值(1-3月,亿元) | 22518.67 | -6.7 |
第一产业 | 876.60 | -0.3 |
第二产业 | 7978.07 | -14.1 |
#建筑业 | 555.77 | -16.7 |
第三产业 | 13664.00 | -1.5 |
#批发和零售业 | 2004.76 | -20.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 602.21 | -15.2 |
住宿和餐饮业 | 270.30 | -38.8 |
金融业 | 2455.89 | 7.8 |
房地产业 | 1995.12 | -2.7 |
其他服务业 | 6280.67 | 8.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | 10962.55 | -8.5 |
固定资产投资额(亿元) | — | -4.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 14521.62 | -15.5 |
进出口总额(亿元) | 24774.8 | -8.8 |
#出口总额 | 14670.5 | -10.0 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 104.9 | 4.9 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 98.2 | -1.8 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 2285.54 | -4.6 |
工业用电量(亿千瓦时) | 1385.83 | -8.3 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 1133.14 | -8.3 |
货运量(万吨) | 117604 | -16.6 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 250813.25 | 13.4 |
#住户存款余额(亿元) | 83230.52 | 11.3 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 183252.70 | 17.1 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 5157.17 | -7.6 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 6504.01 | -2.4 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。