2020年1-6月广东主要统计指标
指标 | 1-6月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 49234.20 | -2.5 |
第一产业 | 1914.72 | 1.6 |
第二产业 | 18798.81 | -6.2 |
#建筑业 | 1739.45 | 0.9 |
第三产业 | 28520.67 | 0.1 |
#批发和零售业 | 4749.20 | -9.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1351.05 | -11.5 |
住宿和餐饮业 | 620.29 | -27.3 |
金融业 | 4924.21 | 9.0 |
房地产业 | 4303.14 | -1.8 |
其他服务业 | 12455.08 | 5.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 13931.88 | -6.4 |
固定资产投资额(亿元) | — | 0.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 17926.46 | -14.0 |
进出口总额(亿元) | 30580.3 | -7.1 |
#出口总额 | 18145.6 | -8.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 104.5 | 4.5 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 97.7 | -2.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.3 | -0.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 2964.84 | -2.1 |
工业用电量(亿千瓦时) | 1767.66 | -5.6 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 1445.79 | -5.3 |
货运量(万吨) | 148428 | -13.6 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 255327.49 | 13.3 |
#住户存款余额(亿元) | 85733.27 | 12.2 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 185667.26 | 16.9 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 6460.10 | -5.8 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 8237.38 | -8.5 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。