2020年1-11月广东主要统计指标
指标 | 1-11月 | 增长% |
地区生产总值(1-9月,亿元) | 78397.07 | 0.7 |
第一产业 | 3260.42 | 3.0 |
第二产业 | 30656.50 | -0.8 |
#建筑业 | 2976.12 | 4.7 |
第三产业 | 44480.15 | 1.7 |
#批发和零售业 | 7592.46 | -5.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2168.32 | -8.2 |
住宿和餐饮业 | 1050.83 | -22.9 |
金融业 | 7484.45 | 9.2 |
房地产业 | 6944.02 | 1.8 |
其他服务业 | 19067.72 | 5.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 29262.11 | 0.7 |
固定资产投资额(亿元) | — | 6.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 36291.92 | -7.1 |
进出口总额(亿元) | 63647.0 | -1.0 |
#出口总额 | 38958.0 | -0.1 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.9 | 2.9 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 97.2 | -2.8 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.0 | -1.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 6333.48 | 2.7 |
工业用电量(亿千瓦时) | 3752.95 | 1.0 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 3103.96 | 2.3 |
货运量(万吨) | 319497 | -5.5 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 264123.97 | 16.4 |
#住户存款余额(亿元) | 87349.92 | 13.1 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 193810.03 | 16.8 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 11709.93 | 1.9 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 15116.33 | 1.4 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。