指标 | 1-2月 | 增长% |
地区生产总值(2023年,亿元) | 135673.16 | 4.8 |
第一产业 | 5540.70 | 4.8 |
第二产业 | 54437.26 | 4.8 |
#建筑业 | 5892.49 | 8.4 |
第三产业 | 75695.21 | 4.7 |
#批发和零售业 | 13174.53 | 4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4847.71 | 9.9 |
住宿和餐饮业 | 2073.85 | 10.1 |
金融业 | 12418.82 | 7.1 |
房地产业 | 10545.72 | -1.6 |
其他服务业 | 32253.50 | 4.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | 5485.27 | 10.6 |
固定资产投资额(亿元) | — | 4.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 8395.13 | 6.1 |
进出口总额(亿元) | 13483.4 | 24.9 |
#出口总额 | 8859.4 | 26.8 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.8 | -0.2 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 97.6 | -2.4 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 98.1 | -1.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1111.56 | 14.7 |
工业用电量(亿千瓦时) | 635.30 | 15.3 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 506.46 | 16.3 |
货运量(万吨) | 51474 | 10.2 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 357961.10 | 7.1 |
#住户存款余额(亿元) | 129488.17 | 9.7 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 278064.07 | 8.7 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 2514.07 | -4.0 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 3104.53 | 3.1 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 | ||




