当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2004年09月分市房地产开发投资完成情况
单位:万元 | ||
市 别 |
房地产开发投资 |
比去年同期增长% |
广东省 | 8856008 | 9.59 |
广州市 | 2673032 | 1.33 |
韶关市 | 68561 | 16.54 |
深圳市 | 2998113 | 5.99 |
珠海市 | 254703 | -10.95 |
汕头市 | 113284 | 8.98 |
佛山市 | 678133 | 7.68 |
江门市 | 208852 | 35.22 |
湛江市 | 75311 | 2.45 |
茂名市 | 60296 | 52.57 |
肇庆市 | 103956 | 7.48 |
惠州市 | 137129 | 45.63 |
梅州市 | 87287 | -1.91 |
汕尾市 | 8173 | -45.44 |
河源市 | 34999 | 27.64 |
阳江市 | 75863 | -10.82 |
清远市 | 112105 | 10.52 |
东莞市 | 631263 | 67.99 |
中山市 | 456687 | 51.34 |
潮州市 | 20843 | -20.11 |
揭阳市 | 37092 | -6.62 |
云浮市 | 20326 | 26.97 |
相关链接: