当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2006年3月分市房地产开发投资完成情况
单位:万元 | ||
市 别 |
房地产开发投资 |
比去年同期增长% |
按地市分 | 3186350 | 21.3 |
珠三角(含广州、深圳) | 2882621 | 19.8 |
珠三角(不含广州、深圳) | 997793 | 28.8 |
中心城市 | 1884828 | 15.5 |
东翼 | 92035 | 47.0 |
西翼 | 70704 | 13.2 |
粤北山区 | 140990 | 46.9 |
广州市 | 850809 | 26.3 |
韶关市 | 24673 | 52.9 |
深圳市 | 1034019 | 7.9 |
珠海市 | 125824 | 18.3 |
汕头市 | 60049 | 36.3 |
佛山市 | 329282 | 32.4 |
江门市 | 52826 | -9.7 |
湛江市 | 26273 | 16.8 |
茂名市 | 17327 | 35.7 |
肇庆市 | 42096 | 14.9 |
惠州市 | 97277 | 53.3 |
梅州市 | 16241 | -21.9 |
汕尾市 | 2220 | 74.8 |
河源市 | 14741 | -10.3 |
阳江市 | 26604 | -2.2 |
清远市 | 76169 | 119.8 |
东莞市 | 178612 | 24.1 |
中山市 | 171876 | 46.8 |
潮州市 | 10685 | 47.7 |
揭阳市 | 19081 | 89.8 |
云浮市 | 9166 | 15.4 |
相关链接: