当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2006年5月房地产开发投资情况
单位:万元 | |||
2006年1—5月 | 2005年1—5月 | 增长(%) | |
全省合计 | 5929942 | 4868804 | 21.8 |
珠三角(含广州、深圳) | 5396922 | 4436712 | 21.6 |
珠三角(不含广州、深圳) | 2020604 | 1493143 | 35.3 |
中心城市 | 3376318 | 2943569 | 14.7 |
东翼 | 145728 | 109551 | 33.0 |
西翼 | 134757 | 139863 | -3.7 |
粤北山区 | 252535 | 182678 | 38.2 |
广州市 | 1597389 | 1396088 | 14.4 |
韶关市 | 44756 | 41301 | 8.4 |
深圳市 | 1778929 | 1547481 | 15.0 |
珠海市 | 209188 | 173038 | 20.9 |
汕头市 | 98998 | 78822 | 25.6 |
佛山市 | 633349 | 427156 | 48.3 |
江门市 | 87553 | 107823 | -18.8 |
湛江市 | 62865 | 53065 | 18.5 |
茂名市 | 22204 | 34326 | -35.3 |
肇庆市 | 76623 | 62926 | 21.8 |
惠州市 | 204238 | 126857 | 61.0 |
梅州市 | 32815 | 32594 | 0.7 |
汕尾市 | 4975 | 5275 | -5.7 |
河源市 | 35999 | 26198 | 37.4 |
阳江市 | 49188 | 52472 | -6.3 |
清远市 | 123909 | 66152 | 87.3 |
东莞市 | 465751 | 383029 | 21.6 |
中山市 | 343902 | 212314 | 62.0 |
潮州市 | 14946 | 7953 | 87.9 |
揭阳市 | 26809 | 17501 | 53.2 |
云浮市 | 15056 | 16433 | -8.4 |
相关链接: