当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2006年06月分市房地产开发投资情况
单位:万元 | |||
2006.1-6 | 2005.1-6 | 增长% | |
按地市分 | 7578387 | 6148356 | 23.3 |
珠三角(含广州、深圳) | 6866974 | 5574141 | 23.2 |
珠三角(不含广州、深圳) | 2659051 | 2000835 | 32.9 |
中心城市 | 4207923 | 3573306 | 17.8 |
东翼 | 187418 | 142918 | 31.1 |
西翼 | 176271 | 170522 | 3.4 |
粤北山区 | 347724 | 260775 | 33.3 |
广州市 | 2081945 | 1743011 | 19.4 |
韶关市 | 54237 | 52208 | 3.9 |
深圳市 | 2125978 | 1830295 | 16.2 |
珠海市 | 272475 | 220115 | 23.8 |
汕头市 | 122588 | 98872 | 24.0 |
佛山市 | 869629 | 578066 | 50.4 |
江门市 | 109547 | 129697 | -15.5 |
湛江市 | 86836 | 64919 | 33.8 |
茂名市 | 29504 | 40217 | -26.6 |
肇庆市 | 109602 | 84519 | 29.7 |
惠州市 | 262789 | 162695 | 61.5 |
梅州市 | 44973 | 48328 | -6.9 |
汕尾市 | 7295 | 6622 | 10.2 |
河源市 | 52019 | 40195 | 29.4 |
阳江市 | 59931 | 65386 | -8.3 |
清远市 | 177691 | 98701 | 80.0 |
东莞市 | 624155 | 541828 | 15.2 |
中山市 | 410854 | 283915 | 44.7 |
潮州市 | 23688 | 11648 | 103.4 |
揭阳市 | 33847 | 25776 | 31.3 |
云浮市 | 18804 | 21343 | -11.9 |
不分地区 |
相关链接: