各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2006年09月分市房地产开发投资情况

单位:万元
    2006.1-9   2005.1-9     增长%
按地市分 11753365 9830699 19.6
  珠三角(含广州、深圳) 10613434 8904858 19.2
  珠三角(不含广州、深圳) 4049495 3204315 26.4
  中心城市 6563939 5700543 15.1
  东翼 293884 229009 28.3
  西翼 294369 266334 10.5
  粤北山区 551678 430498 28.1
  广州市 3366928 2810614 19.8
  韶关市 95675 85214 12.3
  深圳市 3197011 2889929 10.6
  珠海市 390958 317041 23.3
  汕头市 195152 147366 32.4
  佛山市 1238989 942512 31.5
  江门市 187982 206278 -8.9
  湛江市 152645 108921 40.1
  茂名市 44752 61322 -27.0
  肇庆市 163930 127365 28.7
  惠州市 427411 250293 70.8
  梅州市 74407 75331 -1.2
  汕尾市 11710 10702 9.4
  河源市 76128 63383 20.1
  阳江市 96972 96091 0.9
  清远市 270817 172210 57.3
  东莞市 999249 855522 16.8
  中山市 640976 505304 26.8
  潮州市 28710 19094 50.4
  揭阳市 58312 51847 12.5
  云浮市 34651 34360 0.8





 

相关链接: