各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2006年10月分市房地产开发投资情况

单位:万元
  2006.1-10 2005.1-10     增长%
按地市分 13420154 11402765 17.7
  珠三角(含广州、深圳) 12127230 10348930 17.2
  珠三角(不含广州、深圳) 4716841 3755762 25.6
  中心城市 7410389 6593168 12.4
  东翼 321809 259319 24.1
  西翼 342150 303132 12.9
  粤北山区 628965 491384 28.0
  广州市 3839874 3371191 13.9
  韶关市 108257 92333 17.2
  深圳市 3570515 3221977 10.8
  珠海市 457128 370119 23.5
  汕头市 210528 167999 25.3
  佛山市 1520368 1141566 33.2
  江门市 206373 229459 -10.1
  湛江市 169278 124748 35.7
  茂名市 64677 70294 -8.0
  肇庆市 180939 144041 25.6
  惠州市 504804 295273 71.0
  梅州市 79267 81458 -2.7
  汕尾市 13460 11992 12.2
  河源市 99704 70788 40.8
  阳江市 108195 108090 0.1
  清远市 301984 207596 45.5
  东莞市 1125356 987508 14.0
  中山市 721873 587796 22.8
  潮州市 30536 21661 41.0
  揭阳市 67285 57667 16.7
  云浮市 39753 39209 1.4





 

相关链接: