各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2006年11月分市房地产开发投资情况

单位:万元
   2006.1-11  2005.1-11    增长%
按地市分 15194709 12883166 17.9
  珠三角(含广州、深圳) 13706656 11699260 17.2
  珠三角(不含广州、深圳) 5375571 4277312 25.7
  中心城市 8331085 7421948 12.2
  东翼 376282 286514 31.3
  西翼 379320 364279 4.1
  粤北山区 732451 533113 37.4
  广州市 4322311 3822384 13.1
  韶关市 148690 98949 50.3
  深圳市 4008774 3599564 11.4
  珠海市 553131 454516 21.7
  汕头市 246724 186234 32.5
  佛山市 1659904 1300124 27.7
  江门市 231781 249665 -7.2
  湛江市 194168 145238 33.7
  茂名市 65147 100361 -35.1
  肇庆市 201130 165082 21.8
  惠州市 588774 342858 71.7
  梅州市 87679 86775 1.0
  汕尾市 14580 12482 16.8
  河源市 109449 77064 42.0
  阳江市 120005 118680 1.1
  清远市 339621 225033 50.9
  东莞市 1281222 1122010 14.2
  中山市 859629 643057 33.7
  潮州市 36021 24332 48.0
  揭阳市 78957 63466 24.4
  云浮市 47012 45292 3.8





 

相关链接: