各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2007年9月分市房地产开发投资情况

单位:万元
          2006.1-9        2007.1-9     增长%
按地市分 11753365 16164192 37.5
  珠三角(含广州、深圳) 10613434 14397377 35.7
  珠三角(不含广州、深圳) 4049495 6941081 71.4
  中心城市 6563939 7456296 13.6
  东翼 293884 484483 64.9
  西翼 294369 412809 40.2
  粤北山区 551678 869523 57.6
  广州市 3366928 4328495 28.6
  深圳市 3197011 3127801 -2.2
  珠海市 390958 763828 95.4
  汕头市 195152 250813 28.5
  佛山市 1238989 2135286 72.3
  韶关市 95675 201535 110.6
  河源市 76128 122507 60.9
  梅州市 74407 87663 17.8
  惠州市 427411 908303 112.5
  汕尾市 11710 40145 242.8
  东莞市 999249 1276964 27.8
  中山市 640976 1228767 91.7
  江门市 187982 349773 86.1
  阳江市 96972 121592 25.4
  湛江市 152645 196524 28.7
  茂名市 44752 94693 111.6
  肇庆市 163930 278160 69.7
  清远市 270817 412420 52.3
  潮州市 28710 88231 207.3
  揭阳市 58312 105294 80.6
  云浮市 34651 45398 31.0





 

相关链接: