各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2007年10月分市房地产开发投资情况

单位:万元
       2006.1-10     2007.1-10 增长%
按地市分 13420154 18526116 38.0
  珠三角(含广州、深圳) 12127230 16508745 36.1
  珠三角(不含广州、深圳) 4716841 7988522 69.4
  中心城市 7410389 8520223 15.0
  东翼 321809 542570 68.6
  西翼 342150 487178 42.4
  粤北山区 628965 987623 57.0
  广州市 3839874 5053878 31.6
  深圳市 3570515 3466345 -2.9
  珠海市 457128 909131 98.9
  汕头市 210528 274927 30.6
  佛山市 1520368 2559532 68.3
  韶关市 108257 232815 115.1
  河源市 99704 138750 39.2
  梅州市 79267 101565 28.1
  惠州市 504804 1000087 98.1
  汕尾市 13460 63545 372.1
  东莞市 1125356 1432023 27.3
  中山市 721873 1385897 92.0
  江门市 206373 393300 90.6
  阳江市 108195 142410 31.6
  湛江市 169278 236657 39.8
  茂名市 64677 108111 67.2
  肇庆市 180939 306952 69.6
  清远市 301984 460813 52.6
  潮州市 30536 91243 198.8
  揭阳市 67285 112855 67.7
  云浮市 39753 53680 35.0
     





 

相关链接: