各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2008年3月分市房地产开发投资情况

单位:万元

 

2008.1-3

2007.1-3

增长%

按地市分 5587732 4082925 36.9
  珠三角(含广州、深圳) 4953278 3617114 36.9
  珠三角(不含广州、深圳) 2665973 1651063 61.5
  中心城市 2287305 1966051 16.3
  东翼 128948 144633 -10.8
  西翼 147479 111959 31.7
  粤北山区 358027 209219 71.1
  广州市 1372234 1107443 23.9
  深圳市 915071 858608 6.6
  珠海市 444494 154720 187.3
  汕头市 63318 71973 -12.0
  佛山市 709344 524345 35.3
  韶关市 103546 49460 109.4
  河源市 39830 18967 110.0
  梅州市 23598 20422 15.6
  惠州市 362783 219284 65.4
  汕尾市 10698 3375 217.0
  东莞市 316323 232928 35.8
  中山市 542367 400755 35.3
  江门市 195816 52494 273.0
  阳江市 33529 32866 2.0
  湛江市 79143 47885 65.3
  茂名市 34807 31208 11.5
  肇庆市 94846 66537 42.5
  清远市 163521 105923 54.4
  潮州市 21642 32865 -34.1
  揭阳市 33290 36420 -8.6
  云浮市 27532 14447 90.6
     





 

相关链接: