各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2008年5月分市房地产开发投资情况

单位:万元

 

2008.1-5

2007.1-5

增长%

按地市分 10116317 7620171 32.8
  珠三角(含广州、深圳) 8894418 6825269 30.3
  珠三角(不含广州、深圳) 4843785 3244077 49.3
  中心城市 4050633 3581192 13.1
  东翼 275692 237812 15.9
  西翼 268429 195991 37.0
  粤北山区 677778 361099 87.7
  广州市 2437024 2083686 17.0
  深圳市 1613609 1497506 7.8
  珠海市 621168 416516 49.1
  汕头市 119421 119938 -0.4
  佛山市 1358679 973547 39.6
  韶关市 190416 87202 118.4
  河源市 72232 39604 82.4
  梅州市 46152 39279 17.5
  惠州市 672418 404801 66.1
  汕尾市 25818 14061 83.6
  东莞市 813116 583865 39.3
  中山市 835145 619073 34.9
  江门市 346815 126445 174.3
  阳江市 57526 61395 -6.3
  湛江市 153657 86102 78.5
  茂名市 57246 48494 18.0
  肇庆市 196444 119830 63.9
  清远市 326476 172287 89.5
  潮州市 45405 49788 -8.8
  揭阳市 85048 54025 57.4
  云浮市 42502 22727 87.0
     





 

相关链接: