各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2008年7月分市房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-7

2007.1-7

增长%

按地市分 15609093 12081251 29.2
  珠三角(含广州、深圳) 13698359 10809878 26.7
  珠三角(不含广州、深圳) 7601916 5116188 48.6
  中心城市 6096443 5693690 7.1
  东翼 408418 367797 11.0
  西翼 423845 313929 35.0
  粤北山区 1078471 589647 82.9
  广州市 3784795 3290899 15.0
  深圳市 2311648 2402791 -3.8
  珠海市 886587 576864 53.7
  汕头市 177957 178568 -0.3
  佛山市 2312133 1576291 46.7
  韶关市 293245 134470 118.1
  河源市 99888 89006 12.2
  梅州市 77686 62945 23.4
  惠州市 1077155 637458 69.0
  汕尾市 38668 29943 29.1
  东莞市 1273299 960983 32.5
  中山市 1180509 917199 28.7
  江门市 582061 250452 132.4
  阳江市 107492 98073 9.6
  湛江市 224630 144677 55.3
  茂名市 91723 71179 28.9
  肇庆市 290172 196941 47.3
  清远市 551546 271962 102.8
  潮州市 62853 77309 -18.7
  揭阳市 128940 81977 57.3
  云浮市 56106 31264 79.5
     





 

相关链接: