各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2008年9月分市房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-9

2007.1-9

增长%

按地市分 20337210 16164192 25.8
  珠三角(含广州、深圳) 17788987 14397377 23.6
  珠三角(不含广州、深圳) 9566475 6941081 37.8
  中心城市 8222512 7456296 10.3
  东翼 537035 484483 10.8
  西翼 551876 412809 33.7
  粤北山区 1459312 869523 67.8
  广州市 5171575 4328495 19.5
  深圳市 3050937 3127801 -2.5
  珠海市 1032612 763828 35.2
  汕头市 239600 250813 -4.5
  佛山市 2848760 2135286 33.4
  韶关市 400436 201535 98.7
  河源市 119354 122507 -2.6
  梅州市 107139 87663 22.2
  惠州市 1396043 908303 53.7
  汕尾市 67189 40145 67.4
  东莞市 1750890 1276964 37.1
  中山市 1445119 1228767 17.6
  江门市 719985 349773 105.8
  阳江市 151268 121592 24.4
  湛江市 273989 196524 39.4
  茂名市 126619 94693 33.7
  肇庆市 373066 278160 34.1
  清远市 748105 412420 81.4
  潮州市 74808 88231 -15.2
  揭阳市 155438 105294 47.6
  云浮市 84278 45398 85.6





 

相关链接: