各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2008年10月分市房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-10

2007.1-10

增长%

按地市分 22902039 18526116 23.6
  珠三角(含广州、深圳) 20083444 16508745 21.7
  珠三角(不含广州、深圳) 10871646 7988522 36.1
  中心城市 9211798 8520223 8.1
  东翼 589438 542570 8.6
  西翼 614640 487178 26.2
  粤北山区 1614517 987623 63.5
  广州市 5788379 5053878 14.5
  深圳市 3423419 3466345 -1.2
  珠海市 1131108 909131 24.4
  汕头市 271098 274927 -1.4
  佛山市 3441679 2559532 34.5
  韶关市 439366 232815 88.7
  河源市 130157 138750 -6.2
  梅州市 113418 101565 11.7
  惠州市 1556866 1000087 55.7
  汕尾市 71489 63545 12.5
  东莞市 1889512 1432023 31.9
  中山市 1634417 1385897 17.9
  江门市 803678 393300 104.3
  阳江市 167296 142410 17.5
  湛江市 308320 236657 30.3
  茂名市 139024 108111 28.6
  肇庆市 414386 306952 35.0
  清远市 838463 460813 82.0
  潮州市 80876 91243 -11.4
  揭阳市 165975 112855 47.1
  云浮市 93113 53680 73.5





 

相关链接: