各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2008年12月分市房地产开发投资情况

单位:万元
  2008.1-12 2007.1-12 增长%
按地市分 29323437 25100549 16.8
  珠三角(含广州、深圳) 25618022 22311116 14.8
  珠三角(不含广州、深圳) 13588849 10662663 27.4
  中心城市 12029173 11648453 3.3
  东翼 772937 685047 12.8
  西翼 769298 650485 18.3
  粤北山区 2163180 1453901 48.8
  广州市 7624286 7038031 8.3
  深圳市 4404887 4610422 -4.5
  珠海市 1476476 1302669 13.3
  汕头市 329038 347611 -5.3
  佛山市 4036776 3140166 28.6
  韶关市 552655 395727 39.7
  河源市 183583 195821 -6.2
  梅州市 157361 123277 27.6
  惠州市 1868314 1373270 36.0
  汕尾市 86877 73226 18.6
  东莞市 2701501 2094187 29.0
  中山市 1916144 1737426 10.3
  江门市 1046434 545445 91.8
  阳江市 212494 172400 23.3
  湛江市 366837 339367 8.1
  茂名市 189967 138718 36.9
  肇庆市 543204 469500 15.7
  清远市 1156853 649507 78.1
  潮州市 149344 119593 24.9
  揭阳市 207678 144617 43.6
  云浮市 112728 89569 25.9





 

相关链接: