各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年2月分市房地产开发投资情况

单位:万元
  2009.1-2 2008.1-2 增长%
按地市分 2597234 3131872 -17.1
  珠三角(含广州、深圳) 2279828 2768192 -17.6
  珠三角(不含广州、深圳) 1041096 1393294 -25.3
  中心城市 1238732 1374898 -9.9
  东翼 77700 70754 9.8
  西翼 87619 91894 -4.7
  粤北山区 152087 201032 -24.3
  广州市 796073 814211 -2.2
  深圳市 442659 560687 -21.1
  珠海市 98625 334849 -70.5
  汕头市 47353 40326 17.4
  佛山市 330273 320653 3.0
  韶关市 44762 65596 -31.8
  河源市 8679 21298 -59.2
  梅州市 12284 10128 21.3
  惠州市 100611 136061 -26.1
  汕尾市 1852 6053 -69.4
  东莞市 142926 118907 20.2
  中山市 199034 333657 -40.3
  江门市 92117 90618 1.7
  阳江市 33978 19681 72.6
  湛江市 32674 46013 -29.0
  茂名市 20967 26200 -20.0
  肇庆市 77510 58549 32.4
  清远市 76532 89432 -14.4
  潮州市 9310 10263 -9.3
  揭阳市 19185 14112 35.9
  云浮市 9830 14578 -32.6





 

相关链接: