各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年3月分市房地产开发投资情况

单位:万元
  2009.1-3 2008.1-3 增长%
按地市分 4751005 5587732 -15.0
  珠三角(含广州、深圳) 4190046 4953278 -15.4
  珠三角(不含广州、深圳) 2223158 2665973 -16.6
  中心城市 1966888 2287305 -14.0
  东翼 160862 128948 24.7
  西翼 144857 147479 -1.8
  粤北山区 255240 358027 -28.7
  广州市 1250747 1372234 -8.9
  深圳市 716141 915071 -21.7
  珠海市 190803 444494 -57.1
  汕头市 102655 63318 62.1
  佛山市 739793 709344 4.3
  韶关市 77408 103546 -25.2
  河源市 24578 39830 -38.3
  梅州市 23389 23598 -0.9
  惠州市 310508 362783 -14.4
  汕尾市 5030 10698 -53.0
  东莞市 410023 316323 29.6
  中山市 295869 542367 -45.4
  江门市 166394 195816 -15.0
  阳江市 43825 33529 30.7
  湛江市 61257 79143 -22.6
  茂名市 39775 34807 14.3
  肇庆市 109768 94846 15.7
  清远市 111112 163521 -32.1
  潮州市 11646 21642 -46.2
  揭阳市 41531 33290 24.8
  云浮市 18753 27532 -31.9





 

相关链接: