各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年4月分市房地产开发投资情况

单位:万元
 

2009.1-4

2008.1-4

增长%

按地市分 6584837 7595425 -13.3
  珠三角(含广州、深圳) 5827452 6725303 -13.4
  珠三角(不含广州、深圳) 3021720 3618927 -16.5
  中心城市 2805732 3106376 -9.7
  东翼 207721 177120 17.3
  西翼 216301 213451 1.3
  粤北山区 333363 479551 -30.5
  广州市 1701076 1912920 -11.1
  深圳市 1104656 1193456 -7.4
  珠海市 266030 506604 -47.5
  汕头市 123467 77733 58.8
  佛山市 983496 969988 1.4
  韶关市 101860 136567 -25.4
  河源市 32514 57914 -43.9
  梅州市 30286 34936 -13.3
  惠州市 411615 519105 -20.7
  汕尾市 11138 14368 -22.5
  东莞市 583213 557640 4.6
  中山市 418974 661949 -36.7
  江门市 209644 266717 -21.4
  阳江市 60674 44691 35.8
  湛江市 102910 121507 -15.3
  茂名市 52717 47253 11.6
  肇庆市 148748 136924 8.6
  清远市 144046 217080 -33.6
  潮州市 14455 32031 -54.9
  揭阳市 58661 52988 10.7
  云浮市 24657 33054 -25.4





 

相关链接: