各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年5月分市房地产开发投资情况

单位:万元

 

2009.1-5

2008.1-5

增长%

按地市分 8680580 10116317 -14.2
  珠三角(含广州、深圳) 7711118 8894418 -13.3
  珠三角(不含广州、深圳) 4051311 4843785 -16.4
  中心城市 3659807 4050633 -9.6
  东翼 269838 275692 -2.1
  西翼 270224 268429 0.7
  粤北山区 429400 677778 -36.6
  广州市 2204547 2437024 -9.5
  深圳市 1455260 1613609 -9.8
  珠海市 348425 621168 -43.9
  汕头市 146582 119421 22.7
  佛山市 1252937 1358679 -7.8
  韶关市 127051 190416 -33.3
  河源市 43513 72232 -39.8
  梅州市 41091 46152 -11
  惠州市 569340 672418 -15.3
  汕尾市 16155 25818 -37.4
  东莞市 833574 813116 2.5
  中山市 585082 835145 -29.9
  江门市 259567 346815 -25.2
  阳江市 74503 57526 29.5
  湛江市 124329 153657 -19.1
  茂名市 71392 57246 24.7
  肇庆市 202386 196444 3
  清远市 184273 326476 -43.6
  潮州市 27023 45405 -40.5
  揭阳市 80078 85048 -5.8
  云浮市 33472 42502 -21.2





 

相关链接: