各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年7月分市房地产开发投资情况

单位:万元

 

2009.1-7

2008.1-7

增长%

按地市分 13434530 15609093 -13.9
  珠三角(含广州、深圳) 11882979 13698359 -13.3
  珠三角(不含广州、深圳) 6260835 7601916 -17.6
  中心城市 5622144 6096443 -7.8
  东翼 418807 408418 2.5
  西翼 430289 423845 1.5
  粤北山区 702455 1078471 -34.9
  广州市 3518004 3784795 -7.0
  深圳市 2104140 2311648 -9.0
  珠海市 534335 886587 -39.7
  汕头市 194249 177957 9.2
  佛山市 1768819 2312133 -23.5
  韶关市 201513 293245 -31.3
  河源市 75752 99888 -24.2
  梅州市 67083 77686 -13.6
  惠州市 970939 1077155 -9.9
  汕尾市 37382 38668 -3.3
  东莞市 1148130 1273299 -9.8
  中山市 1038937 1180509 -12.0
  江门市 501262 582061 -13.9
  阳江市 126786 107492 17.9
  湛江市 195126 224630 -13.1
  茂名市 108377 91723 18.2
  肇庆市 298413 290172 2.8
  清远市 306015 551546 -44.5
  潮州市 68574 62853 9.1
  揭阳市 118602 128940 -8.0
  云浮市 52092 56106 -7.2





 

相关链接: