各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年9月分市房地产开发投资情况

单位:万元
 

2009.1-9

2008.1-9

增长%

按地市分 18685880 20337210 -8.1
  珠三角(含广州、深圳) 16470092 17788987 -7.4
  珠三角(不含广州、深圳) 8601000 9566475 -10.1
  中心城市 7869092 8222512 -4.3
  东翼 580017 537035 8.0
  西翼 633075 551876 14.7
  粤北山区 1002146 1459312 -31.3
  广州市 4918401 5171575 -4.9
  深圳市 2950691 3050937 -3.3
  珠海市 788040 1032612 -23.7
  汕头市 266156 239600 11.1
  佛山市 2356117 2848760 -17.3
  韶关市 273676 400436 -31.7
  河源市 117897 119354 -1.2
  梅州市 92511 107139 -13.7
  惠州市 1274178 1396043 -8.7
  汕尾市 87165 67189 29.7
  东莞市 1743710 1750890 -0.4
  中山市 1347610 1445119 -6.7
  江门市 675644 719985 -6.2
  阳江市 194200 151268 28.4
  湛江市 280478 273989 2.4
  茂名市 158397 126619 25.1
  肇庆市 415701 373066 11.4
  清远市 446939 748105 -40.3
  潮州市 92058 74808 23.1
  揭阳市 134638 155438 -13.4
  云浮市 71673 84278 -15.0





 

相关链接: