各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年10月分市房地产开发投资情况

单位:万元
  2009.1-10 2008.1-10 增长%
按地市分 21347518 22902039 -6.8
  珠三角(含广州、深圳) 18815429 20080831 -6.3
  珠三角(不含广州、深圳) 9660719 10871646 -11.1
  中心城市 9154710 9209185 -0.6
  东翼 637038 589438 8.1
  西翼 687648 614640 11.9
  粤北山区 1207403 1617130 -25.3
  广州市 5820076 5785766 0.6
  深圳市 3334634 3423419 -2.6
  珠海市 955037 1131108 -15.6
  汕头市 287782 271098 6.2
  佛山市 2682960 3441679 -22.0
  韶关市 314331 439366 -28.5
  河源市 136372 130157 4.8
  梅州市 100910 113418 -11.0
  惠州市 1399783 1556866 -10.1
  汕尾市 104563 71489 46.3
  东莞市 1850280 1889512 -2.1
  中山市 1553741 1634417 -4.9
  江门市 759044 803678 -5.6
  阳江市 212790 167296 27.2
  湛江市 299777 308320 -2.8
  茂名市 175081 139024 25.9
  肇庆市 459874 414386 11.0
  清远市 570279 841076 -32.2
  潮州市 99118 80876 22.6
  揭阳市 145575 165975 -12.3
  云浮市 85511 93113 -8.2





 

相关链接: