各市房地产开发投资完成和商品房销售情况

 

2009年11月分市房地产开发投资情况

单位:万元
  2009.1-11 2008.1-11 增长%
按地市分 24093583 25307994 -4.8
  珠三角(含广州、深圳) 21142377 22168727 -4.6
  珠三角(不含广州、深圳) 10735062 11848815 -9.4
  中心城市 10407315 10319912 0.8
  东翼 727774 653493 11.4
  西翼 819034 686310 19.3
  粤北山区 1404398 1799464 -22.0
  广州市 6593187 6421976 2.7
  深圳市 3814128 3897936 -2.2
  珠海市 1083412 1231808 -12.0
  汕头市 328654 291180 12.9
  佛山市 2999570 3748314 -20.0
  韶关市 373568 486890 -23.3
  河源市 150172 148349 1.2
  梅州市 110442 122644 -9.9
  惠州市 1577946 1677548 -5.9
  汕尾市 124987 83049 50.5
  东莞市 2046913 2101328 -2.6
  中山市 1708084 1749516 -2.4
  江门市 813141 872842 -6.8
  阳江市 232306 194116 19.7
  湛江市 391840 337879 16.0
  茂名市 194888 154315 26.3
  肇庆市 505996 467459 8.2
  清远市 675949 943890 -28.4
  潮州市 104470 88007 18.7
  揭阳市 169663 191257 -11.3
  云浮市 94267 97691 -3.5





 

相关链接: