当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2009年12月分市房地产开发投资情况
单位:万元 | ||
2009.1-12 |
增长% | |
按地市分 | 29613189 | 1.0 |
珠三角 | 25831703 | 0.8 |
东翼 | 890367 | 15.2 |
西翼 | 1054038 | 37.0 |
粤北山区 | 1837081 | -15.1 |
广州市 | 8173449 | 7.2 |
深圳市 | 4374590 | -0.7 |
珠海市 | 1684427 | 14.1 |
汕头市 | 380890 | 15.8 |
佛山市 | 3582508 | -11.3 |
韶关市 | 464458 | -16.0 |
河源市 | 201839 | 9.9 |
梅州市 | 153760 | -2.3 |
惠州市 | 1753332 | -6.2 |
汕尾市 | 145046 | 67.0 |
东莞市 | 2776623 | 2.8 |
中山市 | 1923674 | 0.4 |
江门市 | 956503 | -8.6 |
阳江市 | 330886 | 55.7 |
湛江市 | 472728 | 28.9 |
茂名市 | 250424 | 31.8 |
肇庆市 | 606597 | 11.7 |
清远市 | 899949 | -22.2 |
潮州市 | 171304 | 14.7 |
揭阳市 | 193127 | -7.0 |
云浮市 | 117075 | 3.9 |
相关链接: