当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2016年9月分市房地产开发投资情况
单位:万元 | ||
2016.1-9 | 增长% | |
广东省 | 72225452 | 18.0 |
广州市 | 17414716 | 12.3 |
深圳市 | 12104517 | 29.6 |
珠海市 | 4699639 | 37.4 |
汕头市 | 1831361 | 21.2 |
佛山市 | 9024444 | 31.8 |
#顺德区 | 2192570 | 12.8 |
韶关市 | 1008199 | 13.8 |
河源市 | 1144471 | 20.8 |
梅州市 | 1212338 | -3.0 |
惠州市 | 5024016 | 13.0 |
汕尾市 | 368863 | 116.3 |
东莞市 | 4818786 | 12.9 |
中山市 | 4051168 | 10.3 |
江门市 | 2395426 | 15.4 |
阳江市 | 722746 | -11.2 |
湛江市 | 1620982 | 23.3 |
茂名市 | 834275 | 21.6 |
肇庆市 | 1049530 | -20.3 |
清远市 | 1579951 | 4.8 |
潮州市 | 381387 | -3.3 |
揭阳市 | 430354 | 8.2 |
云浮市 | 508283 | 13.1 |
按地区分 | ||
珠三角 | 60582242 | 19.0 |
东翼 | 3011965 | 21.8 |
西翼 | 3178003 | 12.9 |
粤北山区 | 5453242 | 8.2 |
相关链接: