当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2017年4月分市房地产开发投资情况
单位:万元 | ||
2017.1-4 | 增长% | |
广东省 | 28568439 | 15.5 |
广州市 | 5930164 | 6.9 |
深圳市 | 4837142 | 19.7 |
珠海市 | 1824530 | 4.6 |
汕头市 | 741106 | 18.2 |
佛山市 | 3440436 | 20.3 |
#顺德区 | 820522 | 11.1 |
韶关市 | 514694 | 40.0 |
河源市 | 552592 | 30.2 |
梅州市 | 519138 | -4.6 |
惠州市 | 2241796 | 20.4 |
汕尾市 | 119034 | 4.0 |
东莞市 | 1943598 | 8.5 |
中山市 | 1783507 | 16.5 |
江门市 | 934727 | 32.9 |
阳江市 | 447715 | 64.1 |
湛江市 | 539187 | 35.1 |
茂名市 | 359097 | 34.3 |
肇庆市 | 497900 | 16.8 |
清远市 | 700046 | 6.7 |
潮州市 | 180441 | 5.0 |
揭阳市 | 198916 | 51.5 |
云浮市 | 262673 | 6.7 |
按地区分 | ||
珠三角 | 23433800 | 14.2 |
粤东西北 | 5134639 | 21.6 |
东翼 | 1239497 | 18.7 |
西翼 | 1345999 | 43.3 |
粤北山区 | 2549143 | 13.9 |
相关链接: