各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2020年3月分市房地产开发投资完成和商品房销售情况
| 本年完成投资(万元) | 商品房销售面积(平方米) |
2020.1-3 | 增长% | 2020.1-3 | 增长(%) |
广东省 | 25488348 | -8.3 | 18023033 | -29.1 |
广州市 | 4554610 | -8.4 | 1778276 | -31.6 |
深圳市 | 4498343 | 2.1 | 1068506 | -6.3 |
珠海市 | 1941038 | 18.2 | 583126 | -35.7 |
汕头市 | 672492 | -9.0 | 347747 | -47.8 |
佛山市 | 3044132 | -14.6 | 2462033 | -41.9 |
韶关市 | 262514 | -32.0 | 486291 | -36.0 |
河源市 | 219939 | -55.2 | 340053 | -61.1 |
梅州市 | 390149 | 5.5 | 600066 | -27.8 |
惠州市 | 1974128 | -14.9 | 1946055 | -30.7 |
汕尾市 | 384541 | 57.3 | 449328 | 113.2 |
东莞市 | 1340745 | -10.9 | 984267 | -21.2 |
中山市 | 856786 | -41.6 | 749250 | -39.6 |
江门市 | 1158459 | -1.0 | 818354 | -34.5 |
阳江市 | 270177 | -27.8 | 708203 | -16.9 |
湛江市 | 499987 | -54.8 | 870912 | -33.6 |
茂名市 | 632496 | 28.4 | 828454 | 10.0 |
肇庆市 | 805144 | 0.2 | 1005423 | -13.4 |
清远市 | 755680 | -25.0 | 896749 | -32.7 |
潮州市 | 200848 | 21.7 | 187518 | -35.5 |
揭阳市 | 787600 | 164.5 | 437845 | 22.2 |
云浮市 | 238540 | -9.7 | 474577 | -17.3 |
按地区分 |
|
|
|
|
珠三角 | 20173385 | -7.7 | 11395290 | -31.3 |
粤东西北 | 5314963 | -10.5 | 6627743 | -24.8 |
东翼 | 2045481 | 41.4 | 1422438 | -6.8 |
西翼 | 1402660 | -28.9 | 2407569 | -17.5 |
粤北山区 | 1866822 | -25.9 | 2797736 | -36.0 |