各市房地产开发投资完成和商品房销售情况
2024年10月分市房地产开发投资完成情况
地区 | 本年完成投资(万元) |
绝对量 | 同比增长(%) |
广东省 | 94916433 | -17.3 |
广州市 | 26430190 | -9.1 |
深圳市 | 26487681 | -12.1 |
珠海市 | 4037266 | -7.4 |
汕头市 | 2083109 | -24.1 |
佛山市 | 8097995 | -27.8 |
韶关市 | 679860 | -22.1 |
河源市 | 728437 | -34.9 |
梅州市 | 434559 | -42.8 |
惠州市 | 6132095 | -30.5 |
汕尾市 | 1157503 | 22.7 |
东莞市 | 6236025 | -17.2 |
中山市 | 2044647 | -15.1 |
江门市 | 2425944 | -29.8 |
阳江市 | 506365 | -14.0 |
湛江市 | 1710083 | -36.7 |
茂名市 | 1622882 | -22.1 |
肇庆市 | 1194290 | -34.9 |
清远市 | 1341234 | -31.9 |
潮州市 | 274583 | -36.3 |
揭阳市 | 771157 | -30.2 |
云浮市 | 520528 | -21.5 |
按地区分 |
|
|
珠三角 | 83086133 | -15.9 |
粤东 | 4286352 | -18.0 |
粤西 | 3839330 | -28.5 |
粤北 | 3704618 | -31.2 |